製品情報 プラスチック成形製品
プラスチック成形品において、熱可塑性成形は制御機器部品の中でも、コマンドスイッチ部品を中心に、金型、プレス、プラスチック成形、FA技術を有し、スーパーエンプラ成形も手がけております。また、ニーズに合った複合成形、フープ成形も成果を上げています。
熱硬化性成形はマグネットスイッチ、ブレーカー部品用でフェノール樹脂中心の成形を行っております。また、弊社による配合設計、材料作り、成形までのBMC成形など、熱硬化性成形全般についてのご相談に応じています。
精密成形(エンジニアリングプラスチック関係)
富士コマンドスイッチをメインとして、薄物、色物、ネジ成形を得意としています。

| 対応樹脂例 | PA | PBT | PC | |
|---|---|---|---|---|
| ポリアミド | PBT樹脂 | ポリカーボネート | ガラス入り | |
| 引張り強度(Mpa) | 207 | 130 | 60 | 100 |
| 曲げ強度(Mpa) | 303 | 190 | 95 | 160 |
| 最小製品重量(g) | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 最小製品肉厚(㎜) | 0.2 | 0.08 | 0.4 | 0.4 |
| 耐熱温度 | 200℃~260℃ | 140℃ | 150℃ | |
| 使用設備能力 | 30, 50, 80, 100, 150, 200, 450ton(65台) | |||
| 製品例 | コマンドSW、マグネットSW用部品 | |||
精密成形(スーパーエンジニアリングプラスチック関係)
プレス、プラスチック成形、めっき、FA技術を駆使し、総合力でのもの作りにチャレンジしています。

| 対応樹脂例 | LCP | PPS | PES |
|---|---|---|---|
| 液晶ポリマー | 結晶性ポリマー | 非結晶性ポリマー | |
| 引張り強度(Mpa) | 140 | 130 | 130 |
| 曲げ強度(Mpa) | 170 | 190 | 170 |
| 最小製品重量(g) | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
| 最小製品肉厚(㎜) | 0.15 | 0.08 | 0.15 |
| 耐熱温度 | 200℃~350℃ | ||
| 使用設備能力 | 30ton~80ton | ||
| 製品例 | 自動車部品、半導体部品 | ||
フェノール樹脂
マグネットスイッチ部品を中心に、自動成形から各種仕上装置を有し、小ロットから量産体制までのご相談に対応しています。

| 使用樹脂 | 電気用一般材 | ガラス強化 |
|---|---|---|
| 曲げ強度(Mpa) | 80 | 190 |
| 最小肉厚(㎜) | 0.8 | |
| 最大重量(g) | 7.00 | |
| 難燃性 | V-0 | |
| 使用設備例 | 100t~150t:20台、200t:5台 | |
BMC(バルク・モールディング・コンパウンド)
材料製造から、金型製作、成形、金型メンテまで対応しています。(成形はインジェクション・トランスファー・コンプレッションに対応可能)
| 材料製法 | 自社製造(湿式) |
|---|---|
| 引張り強度(Mpa) | 50 |
| 曲げ強度(Mpa) | 120 |
| 最小製品重量(g) | 10 |
| 最小製品肉厚(㎜) | 0.8 |
| 耐熱温度 | 190℃ |
| 使用設備例 |
|
| 製品例 |
|
| 収縮率 | 0.05%(無収縮) |
| 難燃性 | V-0(0.08㎜) |
| 導電性 | 帯電防止用 |
| フィラー | 任意選択 |



