製品情報 オープントップソケット
QFP(TQFP,LQFP)
| ピン数 | ピッチ | PKGサイズ | 型式 |
|---|---|---|---|
| 44 | 0.8 | 10×10 (14.4×14.4) | QP4-044080-*** |
| 10.4×10.4 (12.8×12.8) | |||
| 64 | 0.5 | 10×10 (12.0×12.0) | QP4-064050-*** |
| 0.65 | 12×12 (14.0×14.0) | QP4-064065-*** | |
| 80 | 0.65 | 14×14 (17.2×17.2) | QP4-080065-*** |
| 0.8 | 14×20 (18.8×24.8) | QP4-080080-*** | |
| 100 | 0.5 | 13.4×13.4 (16.0×16.0) | QP4-100050-*** |
| 14×14 (16.0×16.0) | |||
| 0.65 | 14×20 (16.0×22.0) | QP4-100065-*** | |
| 14×20 (17.2×23.2) | |||
| 128 | 0.5 | 14×20 (16.0×22.0) | QP4-128050-*** |
| 14×20 (17.2×23.2) | |||
| 144 | 0.5 | 20×20 (22.0×22.0) | QP4-144050-*** |
| 160 | 0.65 | 28×28 (30.6×30.6) | QP4-160065-*** |
| 208 | 0.5 | 28×28 (30.6×30.6) | QP4-208050-*** |
SOP
| ピン数 | ピッチ | PKGサイズ | 型式 |
|---|---|---|---|
| 6 | 1.0 | 3.0×3.6 | SP4-006100-** |
| 8 | 1.27 | 5.25×5.3 | SP4-008127-*** |
| 10 | 1.27 | 5.5×6.85 | SP4-010127-*** |
| 14 | 1.27 | 3.0×3.0 | SP4-014127-*** |
| 16 | 1.27 | 5.5×10.42 | SP4-016127-*** |
| 7.5×12.2 | |||
| 20 | 1.27 | 7.46×15.46 | SP4-020127-*** |
| 24 | 1.27 | 7.46×15.46 | SP4-024127-*** |
| 8.4×15.4 | |||
| 28 | 1.27 | 7.46×18.0 | SP4-028127-*** |
| 8.4×18.0 | |||
| 32 | 1.27 | 11.2×20.5 | SP4-032127-*** |
| 36 | 0.8 | 5.575×15.3 | SP4-036080-*** |
| 7.46×15.46 | |||
| 38 | 0.65 | 6.1×11.7 | SP4-038065-*** |
| 6.1×12.3 | |||
| 40 | 1.27 | 11.3×26.3 | SP4-040127-*** |
| 44 | 0.65 | 13.2×26.3 | SP4-044065-*** |
| 1.27 | 7.46×15.46 | SP4-044127-*** | |
| 90 | 0.5 | 13.3×23.7 | SP4-090050-*** |
TSOPⅠ
| ピン数 | ピッチ | PKGサイズ | 型式 |
|---|---|---|---|
| 28 | 0.55 | 8×11.8 | TS4-028055-*** |
| 32 | 0.5 | 8×11.8 | TS4-032050-*** |
| 8×18.4 | |||
| 40 | 0.4 | 8×11.8 | TS4-040040-*** |
| 48 | 0.4 | 10×12.4 | TS4-048040-*** |
| 52 | 0.4 | 8.9×10.79 | TS4-052040-*** |
| 56 | 0.4 | 12×12.4 | TS4-056040-*** |

