QFP(TQFP,LQFP)
ピン数 | ピッチ | PKGサイズ | 型式 |
---|---|---|---|
48 | 0.65 | 10×10 | QP1-048065-*** |
48 | 0.8 | 10×14 | QP1-048080-*** |
12×12 | |||
52 | 0.65 | 10×10 | QP1-052065-*** |
56 | 0.65 | 10×10 | QP1-056065-*** |
64 | 0.4 | 7×7 | QP1-064040-*** |
0.5 | 10×10 | QP1-064050-*** | |
0.8 | 14×14 | QP1-064080-*** | |
1.0 | 14×20 | QP1-064100-*** | |
68 | 0.65 | 10×14 | QP1-068065-*** |
80 | 0.4 | 10×10 | QP1-080040-*** |
0.5 | 12×12 | QP1-080050-*** | |
0.65 | 14×14 | QP1-080065-*** | |
0.8 | 14×20 | QP1-080080-*** | |
100 | 0.4 | 12×12 | QP1-100040-*** |
0.5 | 14×14 | QP1-100050-*** | |
0.65 | 14×20 | QP1-100065-*** | |
112 | 0.65 | 20×20 | QP1-112065-*** |
120 | 0.4 | 14×14 | QP1-120040-*** |
0.5 | 16×16 | QP1-120050-*** | |
0.8 | 28×28 | QP1-120080-*** | |
128 | 0.4 | 14×14 | QP1-128040-*** |
0.8 | 28×28 | QP1-128080-*** | |
136 | 0.65 | 24×24 | QP1-136065-*** |
144 | 0.5 | 20×20 | QP1-144050-*** |
0.65 | 28×28 | QP1-144065-*** | |
160 | 0.3 | 14×14 | QP1-160030-*** |
0.4 | 24×24 | QP1-160040-*** | |
176 | 0.4 | 20×20 | QP1-176040-*** |
0.5 | 24×24 | QP1-176050-*** | |
184 | 0.4 | 20×20 | QP1-184040-*** |
208 | 0.5 | 28×28 | QP1-208050-*** |
216 | 0.4 | 24×24 | QP1-216040-*** |
256 | 0.4 | 28×28 | QP1-256040-*** |
SOP,TSOPⅠ
ピン数 | ピッチ | PKGサイズ | 型式 |
---|---|---|---|
6 | 0.65 | 2.0×2.1 | SP1-006065-*** |
8 | 0.65 | 3.0×3.0 | SP1-008065-*** |
1.27 | 4.9×6.0 | SP1-008127-*** | |
2.54 | 8.4×10.5 | SP1-008254-*** | |
10 | 0.5 | 2.0×6.5 | SP1-010050-*** |
2.8×3.2 | |||
12 | 0.65 | 3.0×4.0 | SP1-012065-*** |
16 | 0.5 | 4.1×3.9 | SP1-016050-*** |
0.65 | 5.2×6.4 | SP1-016065-*** | |
20 | 0.5 | 5.0×6.4 | SP1-020050-*** |
0.65 | 6.5×8.1 | SP1-020065-*** | |
24 | 0.5 | 4.4×6.65 | SP1-024050-*** |
26 | 0.5 | 6.5×8.1 | SP1-026050-*** |
28 | 0.5 | 6.5×7.8 | SP1-028050-*** |
0.65 | 5.3×10.2 | SP1-028065-*** | |
30 | 0.65 | 8.1×9.7 | SP1-030065-*** |
32 | 0.5 | 8×13.4 | SP1-032050-*** |
0.8 | 7.8×13.6 | SP1-032080-*** | |
36 | 0.8 | 7.7×15.3 | SP1-036080-*** |
40 | 0.65 | 7.5×18.7 | SP1-044065-*** |
44 | 0.8 | 9.5×18.5 | SP1-044080-*** |
56 | 0.8 | 16.0×23.7 | SP1-056080-*** |
10 | 0.65 | 3.4×5.0 | TS1-010065-*** |
24 | 0.5 | 6.5×6.4 | TS1-024050-*** |
38 | 0.5 | 4.4×9.7 | TS1-038050-*** |
48 | 0.5 | 6.1×12.5 | TS1-048050-*** |
QFN
ピン数 | ピッチ | PKGサイズ | 型式 |
---|---|---|---|
10 | 0.5 | 2.0×2.0 | QN1-010050-*** |
12 | 0.4 | 2.0×2.0 | QN1-012040-*** |
14 | 0.4 | 2.5×2.5 | QN1-014050-*** |
16 | 0.4 | 2.3×2.3 | QN1-016040-*** |
0.65 | 4.0×4.0 | QN1-016065-*** | |
18 | 0.5 | 2.5×3.5 | QN1-018050-*** |
20 | 0.4 | 2.4×3.2 | QN1-020040-*** |
2.7×2.7 | |||
3.2×4.2 | |||
0.5 | 4.0×4.0 | QN1-020050-*** | |
4.2×4.2 | |||
24 | 0.4 | 2.7×3.5 | QN1-024040-*** |
3.3×3.3 | |||
3.5×3.5 | |||
4.0×4.0 | |||
0.5 | 3.5×3.5 | QN1-024050-*** | |
4.0×4.0 | |||
4.2×4.2 | |||
28 | 0.4 | 3.2×4.5 | QN1-028040-*** |
3.5×3.5 | |||
4.0×4.0 | |||
4.7×4.7 | |||
0.5 | 5.0×5.0 | QN1-028050-*** | |
5.2×5.2 | |||
30 | 0.4 | 3.5×3.9 | QN1-030040-*** |
32 | 0.4 | 3.5×4.3 | QN1-032040-*** |
4.0×4.0 | |||
4.8×4.8 | |||
5.0×5.0 | |||
5.2×5.2 | |||
0.5 | 5.0×5.0 | QN1-032050-*** | |
5.2×5.2 | |||
5.2×6.2 | |||
36 | 0.4 | 4.3×4.3 | QN1-036040-*** |
5.0×5.0 | |||
5.2×5.2 | |||
0.5 | 6.0×6.0 | QN1-036050-*** | |
6.2×6.2 | |||
40 | 0.4 | 5.0×5.0 | QN1-040040-*** |
44 | 0.4 | 5.1×5.1 | QN1-044040-*** |
6.0×6.0 | |||
6.2×6.2 | |||
0.5 | 7.2×7.2 | QN1-044050-*** | |
0.8 | 12.8×12.8 | QN1-044080-*** | |
48 | 0.4 | 5.8×5.8 | QN1-048040-*** |
6.0×6.0 | |||
6.2×6.2 | |||
6.4×6.4 | |||
7.2×7.2 | |||
0.5 | 7.0×7.0 | QN1-048050-*** | |
7.2×7.2 | |||
7.35×7.35 | |||
52 | 0.4 | 6.8×6.8 | QN1-052040-*** |
7.0×7.0 | |||
7.2×7.2 | |||
0.5 | 8.0×8.0 | QN1-052050-*** | |
8.2×8.2 | |||
56 | 0.4 | 6.5×6.5 | QN1-056040-*** |
7.0×7.0 | |||
0.5 | 8.0×8.0 | QN1-056050-*** | |
8.2×8.2 | |||
64 | 0.4 | 8.0×8.0 | QN1-064040-*** |
8.2×8.2 | |||
0.5 | 9.0×9.0 | QN1-064050-*** | |
68 | 0.5 | 10.2×10.2 | QN1-068050-*** |
80 | 0.4 | 9.0×9.0 | QN1-080040-*** |
84 | 0.4 | 10.0×10.0 | QN1-084040-*** |
10.2×10.2 |
SON
ピン数 | ピッチ | PKGサイズ | 型式 |
---|---|---|---|
3 | 0.6 | 1.2×1.2 | SN1-003060-*** |
4 | 0.6 | 1.2×1.6 | SN1-004060-*** |
0.8 | 1.25×2.0 | SN1-004080-*** | |
6 | 0.5 | 1.3×1.6 | SN1-006050-*** |
1.6×1.6 | |||
2.0×5.0 | |||
0.95 | 3.0×3.0 | SN1-006095-*** | |
8 | 0.5 | 2.2×2.2 | SN1-008050-*** |
0.65 | 3.0×3.0 | SN1-008065-*** | |
1.27 | 5.15×5.4 | SN1-008127-*** | |
10 | 0.4 | 2.5×2.7 | SN1-010040-*** |
16 | 0.4 | 2.7×3.5 | SN1-016040-*** |
LCC
ピン数 | ピッチ | PKGサイズ | 型式 |
---|---|---|---|
20 | 0.5 | 3.4×3.6 | LC1-020050-*** |
24 | 0.5 | 4.0×4.0 | LC1-024050-*** |
30 | 1.0 | 9.0×12.0 | LC1-030100-*** |
32 | 0.5 | 5.0×5.0 | LC1-032050-*** |
0.65 | 6.5×7.0 | LC1-032065-*** | |
36 | 0.4 | 4.4×4.4 | LC1-036040-*** |
0.8 | 11.0×11.0 | LC1-036080-*** | |
1.0 | 10.8×10.8 | LC1-036100-*** | |
12.0×15.6 | |||
40 | 0.5 | 6.0×6.0 | LC1-040050-*** |
42 | 0.8 | 10.0×11.2 | LC1-042080-*** |
48 | 0.5 | 7.0×7.0 | LC1-048050-*** |
64 | 0.5 | 9.0×9.0 | LC1-064050-*** |
PLCC
ピン数 | ピッチ | PKGサイズ | 型式 |
---|---|---|---|
28 | 1.27 | 453mil | PC1-028050-*** |
44 | 1.27 | 653mil | PC1-044050-*** |
68 | 1.27 | 953mil | PC1-068050-*** |
84 | 1.27 | 1153mil | PC1-084050-*** |
BGA
ピン数 | ピッチ | PKGサイズ | 型式 |
---|---|---|---|
25 x 25 | 0.5mm | Max 13×13 | BA1シリーズ |
